Statistik

Jahr DSA Schüler DSA Jugend DSA Erwachsene DSA Gesamt SLA Gesamt 
1982 19 - 13 32 - 32
1983 ? ? ? ? ? 50
1984 8 2 6 16 5 21
1985 13 9 14 36 7 43
1986 24 6 13 43 12 55
1987 29 7 12 48 7 55
1988 25 3 13 41 10 51
1989 25 7 9 41 7 48
1990 19 9 11 39 10 49
1991 36 14 13 63 9 72
1992 45 14 10 69 11 80
1993 42 4 10 56 10 66
1994 33 8 6 47 6 53
1995 42 12 11 65 9 74
1996 30 10 10 50 8 58
1997 25 10 5 40 4 44
1998 34 6 9 49 6 55
1999 31 5 9 45 6 51
2000 36 5 9 50 8 58
2001 43 6 16 65 8 73
2002 28 1 12 41 8 49
2003 22 5 14 41 10 51
2004 24 3 15 42 10 52
2005 21 4 14 39 11 50
2006 21 5 13 39 13 52
2007 (*) 12 12 24 8 32
2008 (*) 21 11 32 10 42
2009 (*) 40 17 57 16 73
2010 (*) 38 16 54 15 69
2011 (*) 51 19 70 19 89
2012 (*) 31 16 47 17 64
2013 (*) 48 15 63 (**) 63
2014 (*) 54 18 72 (**) 72
2015 (*) 55 13 68 (**) 68
2016 (*) 44 26 70 (**) 70
2017 (*) 53 14 67 (**) 67
2018 (*) 51 15 66 (**) 66
2019 (*) 39 08 47 (**) 47
2020 (*) 14 14 28 (**) 28
2021 (*) 38 22 60 (**) 60
2022 (*) 41 23 64 (**) 64
2023 (*) 55 23 78 (**) 78

* Schüler und Jugend ab 2007 zusammengefasst

** Wegfall Bayerisches Sportleistungsabzeichen (SLA)